Neue Seiten

Aus Fachkompetenzen zu E-Learning in Mecklenburg-Vorpommern

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle neu erstellten Seiten der letzten 30 Tage auf. Die Ausgabe kann auf einen Namensraum und/oder Benutzernamen eingeschränkt werden.

Hier sind 50 Ergebnisse, beginnend mit Nummer 1.

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 12:53, 29. Aug. 2008 ‎Motivation (Versionen) ‎[22.275 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Motivation''' ist die Bereitschaft, in einer konkreten Situation eine bestimmte Handlung mit einer bestimmten Intensität und Ausdauer auszuführen. Motivation bezie...)
  2. 11:29, 5. Aug. 2008 ‎Spielen (Versionen) ‎[2.743 Bytes] ‎Malo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Spiel bzw. Spielen wird wie folgt beschrieben (z. B. [Huizinga], [Fritz], [Scheuerl]): * Spiel ist frei, außerhalb des gewöhnlichen Lebens * Spiel ist fiktiv und symb...)
  3. 11:14, 5. Aug. 2008 ‎Game-based Learning (Versionen) ‎[12.629 Bytes] ‎Malo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Das spielerische Lernen am Computer oder auch »(Digital) Game Based Learning« ist international ein stark wachsendes Forschungsthema. Auch in Deutschland entsteht neb...)
  4. 11:13, 5. Aug. 2008 ‎Portal Game-based Learning (Versionen) ‎[459 Bytes] ‎Malo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Dieses Portal gibt einen Überblick über die verschiedenen Aspekte von Game Based Learning in diesem Wiki. * Begriffsklärungen ** Spielen ** Computerspiele *...)
  5. 11:10, 5. Aug. 2008 ‎Lightweight Game Development (Versionen) ‎[2.021 Bytes] ‎Malo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Lightweight Game Development ist ein Konzept zur Reduktion kostenintensiver Aspekte der Spieleentwicklung, um im Bildungsbereich der Zielgruppe, dem Bildungsbedarf und ...)
  6. 10:55, 5. Aug. 2008 ‎Strukturelle Kopplung (Versionen) ‎[1.581 Bytes] ‎Malo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Der Begriff der strukturellen Kopplung zielt auf jegliche erfolgreiche Interaktion von Lebewesen mit ihrer Umgebung. Sie erfolgt durch die Reaktion von Lebewesen auf Um...)
  7. 10:41, 5. Aug. 2008 ‎Transfermodelle (Versionen) ‎[11.279 Bytes] ‎Malo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Einordnung des Fritz´schen Transfermodells == Fritz führt ein Modell ein, das er als Grundlage für die genauere empirische Untersuchung von Medienwirkung vorsch...)
  8. 10:34, 5. Aug. 2008 ‎Lernpsychologische Aspekte von Lernspielen (Versionen) ‎[1.969 Bytes] ‎Malo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Aus Sicht der Lernpsychologie gibt es verschiedene persönliche und situative Faktoren, die den Lernerfolg fördern können: z. B. die Motivation des Lernenden, die Pas...)
  9. 08:51, 30. Jul. 2008 ‎Marktentwicklung der Computerspiele (Versionen) ‎[8.417 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Situation weltweit== Die größten Hersteller von Computerspielen mit einem breiten Spektrum an Produkten finden sich in den USA und in Japan. In den USA verbuchte d...)
  10. 07:11, 30. Jul. 2008 ‎Game Authoring (Versionen) ‎[1.631 Bytes] ‎153.96.43.5 (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Game Authoring bezeichnet die Erstellung von Computerspielen. Eine ganze Zeit lang wurden Spiele ausschließlich von professionellen Entwicklern als kommerzielle Produk...)
  11. 10:36, 4. Jul. 2008 ‎Informelles Lernen (Versionen) ‎[1.157 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Begriffserklärung und Merkmale von informellem Lernen)
  12. 10:29, 4. Jul. 2008 ‎Web Safari (Versionen) ‎[932 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Begriffserklärung zu Web Safari)
  13. 06:58, 4. Jul. 2008 ‎E-Learning Formen (Versionen) ‎[13.451 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Darstellung von Formen des E-Learning mit Hilfe eines Klassifizierungsschemas)
  14. 15:08, 1. Jul. 2008 ‎Second Life (Versionen) ‎[9.789 Bytes] ‎212.204.40.126 (Diskussion) (Darstellung von Aspekten der Nutzung von Second Life in der Bildung)
  15. 14:27, 26. Jun. 2008 ‎Einführung von E-Learning in Unternehmen (Versionen) ‎[44.449 Bytes] ‎Hagemann (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ''Die Inhalte dieser Seite werden durch Martin Hagemann (LiNK MV) betreut.'' ==Einleitung== ... ==Warum in E-Learning investieren?== ... ==Vorbereitungen für die Einf...)
  16. 07:54, 16. Jun. 2008 ‎Qualität im E-Learning (Versionen) ‎[1.920 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die Inhalte dieser Seite werden durch ''Dr. Volker Gries (ANOVA Multimedia Studios GmbH)'' betreut. ==Der Qualitätsbegriff== Qualität ist ein entscheidender Faktor f...)
  17. 18:18, 7. Jun. 2008 ‎Wiki (Versionen) ‎[3.160 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die Inhalte dieser Seite werden durch ''Dr. Volker Gries (ANOVA Multimedia Studios GmbH)'' betreut. Wikis sind eine Technologie, die es mehreren Anwendern ermöglicht,...)
  18. 17:07, 7. Jun. 2008 ‎Social Bookmarking (Versionen) ‎[2.092 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Del.icio.us Social Tagging. Nutzer verschlagworten selbstständig Medien aller Art, ohne dabei auf ein genormtes Vokabular zurückzugreifen)
  19. 14:43, 7. Jun. 2008 ‎Social Software (Versionen) ‎[6.257 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die Inhalte dieser Seite ==Literatur und Referenzen== *Franzmann, Edgar (2006): Weblogs, Podcasts & Co. Ein praktischer Leitfaden für den Umgang mit neuen Kommunika...)
  20. 14:32, 7. Jun. 2008 ‎Weblog (Versionen) ‎[3.343 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Literatur und Referenzen== *Jochen Robes: ''Weiterbildungsblog'' [http://www.weiterbildungsblog.de/])
  21. 13:53, 4. Jun. 2008 ‎Gewichtungsverfahren (Versionen) ‎[2.713 Bytes] ‎Gries (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Bei der Auswahl technischer Systeme anhand einer kriterienbasierten Evaluation sollten Gewichtungsverfahren eingesetzt werden. Durch Gewichtung wird die relative Wertig...)
  22. 09:53, 30. Mai 2008 ‎Whiteboard (Versionen) ‎[295 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Virtuelle Tafel oder Flipchart, die den Lernenden das gemeinsame Zeichnen und Betrachten von Skizzen über das Internet ermöglicht. Dabei stehen sowohl Mal- als auch T...)
  23. 09:53, 30. Mai 2008 ‎WBT (Versionen) ‎[238 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''(Web Based Training)''' Weiterentwicklung von CBTs. Sie werden nicht auf Datenträgern, sondern über Internet/Intranet zur Verfügung gestellt. WBTs benötigen zur...)
  24. 09:53, 30. Mai 2008 ‎Virtueller Klassenraum (Versionen) ‎[571 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Abbildung eines Klassenraums im Internet, das synchrone Lernprozesse unterstützt. Der Trainer trifft sich mit seinen Teilnehmern im Internet. Die Kommunikation erfolgt...)
  25. 09:53, 30. Mai 2008 ‎Tele-Tutoring (Versionen) ‎[246 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Mediengestützte, aktive Lernpartnerschaften zwischen Tutoren oder Experten mit einzelnen Lernenden. Diese Unterstützung kann synchron (zeitgleich) oder asynchron (zei...)
  26. 09:52, 30. Mai 2008 ‎Synchrone Kommunikation (Versionen) ‎[375 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Kommunikation, bei der die Kommunikationspartner die Äußerungen des jeweils anderen ohne Zeitverzug erhalten und unmittelbar reagieren können. Beispiele für synchro...)
  27. 09:52, 30. Mai 2008 ‎Streaming (Versionen) ‎[634 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Ermöglicht das Abspielen von Audio- oder Videodaten über das Internet in Echtzeit. Anstatt ein Ton- oder Videodokument vor dem Betrachten erst herunterladen zu müsse...)
  28. 09:52, 30. Mai 2008 ‎Standards (Versionen) ‎[659 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Die Bestrebungen um die Standardisierung von eLearning-Produkten sollen zum einen für eine Qualitätssicherung sorgen und zum anderen eine Wiederverwendbarkeit modular...)
  29. 09:52, 30. Mai 2008 ‎Selbstgesteuertes Lernen (Versionen) ‎[454 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Lernform, die dem Lerner in relativ großem Maß die Entscheidung über Lernrhythmus und Lerngeschwindigkeit bis hin zur Setzung von Lernzielen überlässt. Selbstgeste...)
  30. 09:51, 30. Mai 2008 ‎Online-Meeting (Versionen) ‎[336 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Unter diesen Begriff werden Formen der synchronen Zusammenarbeit verstanden, bei denen mindestens zwei Partner mittels Audio- oder Videokonferenz miteinander kommunizie...)
  31. 09:51, 30. Mai 2008 ‎Mobiles Lernen (Versionen) ‎[293 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''(mobile learning, mLearning)''' Lehren und Lernen mit Mitteln mobiler Telekommunikationstechnologien (mobile Internetzugänge über wLAN, GPRS, UTMS sowie mobile Ge...)
  32. 09:51, 30. Mai 2008 ‎LTSC (Versionen) ‎[301 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''(Learning Technology Standards Committee)''' Gremium des IEEE, das sich mit der Spezifikation internationaler Standards und Richtlinien für eLearning-Anwendungen b...)
  33. 09:50, 30. Mai 2008 ‎LOM (Versionen) ‎[620 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''(Learning Object Metadata)''' Vom LTSC-Gremium der IEEE entwickelter Standard zur Beschreibung von Lernobjekten anhand von Metadaten. Unter Metadaten versteht man a...)
  34. 09:49, 30. Mai 2008 ‎LMS (Versionen) ‎[137 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''(Learning Management System)''' deutsch auch: Lernmanagementsystem. Oft verwendet als alternative Bezeichnung für Lernplattform.)
  35. 09:48, 30. Mai 2008 ‎Lernsetting (Versionen) ‎[400 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Beschreibt die räumlichen, zeitlichen, personellen und instrumentellen Merkmale einer konkreten Situation, in die ein Lernprozess eingebettet ist. Das Lernsetting wird...)
  36. 09:48, 30. Mai 2008 ‎Lernplattform (Versionen) ‎[405 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Softwaretool, auf das über das Internet/Intranet zugegriffen werden kann und bestimmte Funktionalitäten wie die Administration der Lernenden und der Lerninhalte ermö...)
  37. 09:48, 30. Mai 2008 ‎Lernobjekt (Versionen) ‎[659 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Ein Lernobjekt wird definiert als "eine eigenständige, in sich geschlossene Lerneinheit, mit allen Inhalten, Übungen und Tests." Eigentlich eine logische Methode zum ...)
  38. 09:48, 30. Mai 2008 ‎Learning on demand (Versionen) ‎[529 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Das Prinzip verfolgt die Idee, Wissen und Kompetenzen nicht auf Vorrat zu erlernen, sondern erst dann, wenn es benötigt wird. Mit üblicher Aus- und Weiterbildung erle...)
  39. 09:47, 30. Mai 2008 ‎Kooperatives Lernen (Versionen) ‎[184 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''(Collaborative Learning)''' Der Begriff bezieht sich auf eine Lehr- und Lernmethode, bei der die Lernenden in kleinen Gruppen gemeinsam an Inhalten arbeiten und von...)
  40. 09:47, 30. Mai 2008 ‎IMS (Versionen) ‎[580 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''(Instructional Management Systems)''' Internationales Gremium, das offene Spezifikationen für eLearning-Anwendungen entwickelt (auch als "IMS Project" bekannt). Di...)
  41. 09:46, 30. Mai 2008 ‎Forum (Versionen) ‎[486 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: auch Diskussionsforum. In Diskussionsforen kommunizieren die Teilnehmer durch den Austausch von textbasierten Nachrichten. Dient dem Austausch zwischen den Lernenden un...)
  42. 09:46, 30. Mai 2008 ‎Edutainment (Versionen) ‎[260 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Edutainment ist eine Wortmischung aus Education (Bildung) und Entertainment (Unterhaltung) und beschreibt eine Vermischung von Lehren und Lernen mit unterhaltsamem Zeit...)
  43. 09:46, 30. Mai 2008 ‎E-Coaching (Versionen) ‎[250 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Mediengestützte, aktive Lernpartnerschaften zwischen Tutoren oder Experten mit einzelnen Lernenden. Diese Unterstützung kann synchron (zeitgleich) oder asynchron (zei...)
  44. 09:46, 30. Mai 2008 ‎Diskussionsforum (Versionen) ‎[16 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: siehe Forum.)
  45. 09:45, 30. Mai 2008 ‎Content (Versionen) ‎[95 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: englisch: Inhalt. Mit diesem Begriff wird für eLearning aufbereitetes Lernmaterial bezeichnet.)
  46. 09:45, 30. Mai 2008 ‎Chat (Versionen) ‎[183 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: englisch: schwätzen, unterhalten. Gemeint ist die synchrone "Unterhaltung" per Tastatur von Rechner zu Rechner. An einem Chat können sich mehrere Teilnehmer gleichzei...)
  47. 09:45, 30. Mai 2008 ‎CBT (Versionen) ‎[674 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''(Computer Based Training)''' Als "Computer Based Training" bezeichnet man den Einsatz von Computern und spezieller Lern-Software in der Aus- und Weiterbildung. Heut...)
  48. 09:44, 30. Mai 2008 ‎Business TV (Versionen) ‎[395 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: War ursprünglich als reines Unternehmensfernsehen konzipiert. Hat sich heute zu einem Medium entwickelt, das auch eine mediale, audiovisuelle Live-Kommunikation für d...)
  49. 09:44, 30. Mai 2008 ‎Blended Learning (Versionen) ‎[1.989 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Blended Learning basiert auf der Erfahrung, dass ein reines E-Learning nur eine begrenzte Lerneffizienz aufweist. Es kombiniert deshalb E-Learning und Lernen in Präsen...)
  50. 09:44, 30. Mai 2008 ‎Autorenwerkzeug (Versionen) ‎[285 Bytes] ‎Hambach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Eine Software, mit der multimediale Lerninhalte (Content) erstellt werden können (z.B. CD-ROMs oder Web Based Trainings). Grundidee dabei ist, u.a. dem Dozenten ein We...)

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Ansichten